PROGRAMACIÓN INTEREMPRESASFEBRERO 2023
Área | Nombre del curso | Horas | Presencial | Online |
Administración y | Finanzas Flujo de caja | Sistema aduanero 08 | 08 07 | 14 08 y 09 |
15 y 16 Calidad, | Productividad y Operaciones PROGRAMA FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS. | MODULO I: Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2015 08 | 09 | 15 y 16 |
Gestión | Humana y Organizacional FORMACIÓN INTEGRAL DEL SUPERVISOR. | LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 08 | 08 08 | 14 09 y 10 |
15 y 16 Gestión de | Riesgos Operacionales TRABAJO EN ALTURA. | ERGONOMÍA BÁSICA. 08 | 08 07 | 10 08 y 09 |
14 y 15 Mantenimiento | y Servicios Operacionales MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL | MANTENIMIENTO PREDICTIVO 08 | 08 09 | 28 15 y 16 |
23 y 24 Gestión de | Inocuidad HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS | MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 08 | 08 08 | 16 09 y 10 |
23 y 24 Tecnología de | Información MICROSOFT EXCEL BÁSICO | MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO (Los participantes deben contar con laptop) 08 | 08 10 | 28 14 y 15 |
23 y 24
| |